Description
HONDA PA50 CAMINO, HONDA NH50 MS LEAD PISTON KIT IN SIZES STD/0.50/1.00 (SEE DROP DOWN BOX & NOTES) HPANH50PK
Model Compatibility (NOTE ON OVERSIZE PISTONS NO RECESS FOR DE-COMP VALVE NOT NEEDED)
| MARKE / MAKE | MODELL / MODEL | CODE | YEAR |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1985 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1986 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1987 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1988 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1989 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1990 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1991 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1992 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1993 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1994 |
| HONDA | NH 50 MS Lead | AF01 | 1995 |
| HONDA | PA 50 /S/DX Camino | 1984 | |
| HONDA | PA 50 /S/DX Camino | 1985 | |
| HONDA | PA 50 Camino | 1980 | |
| HONDA | PA 50 Camino | 1981 | |
| HONDA | PA 50 Camino | 1982 | |
| HONDA | PA 50 Camino | 1983 | |
| HONDA | PA 50 STD Camino | 1986 | |
| HONDA | PA 50 STD/DX Camino | 1987 | |
| HONDA | PA 50 STD/DX Camino | 1988 | |
| HONDA | PA 50 STD/DX Camino | 1989 |
Dimensions
| Bore Size | 40.00mm |
|---|---|
| Crown Height | 20.00mm |
| Overall Length | 48.00mm |
| Dome Height | 1.75mm |
| G.P. Diameter | 10.00mm |
| Port Y/N | N |
| Ring Peg Position |

IN BIN HON PISTON-1





