Description
HONDA CB400T, HONDA CB400N, HONDA CB400T HAWK (1978-84) BARE PISTON IN STD/0.25/0.50/0.75/1.00 SIZES ( SEE DROP DOWN BOX) HCB400TP
MADE IN JAPAN
KIT COMPRISES OF: X1 BARE PISTON
FITS ALL DREAMS, SUPERDREAMS & HAWK MODELS
Make Model Displacement Year Country Engine
HONDA CB 400 N 391 1978 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CB 400 N 391 1979 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CB 400 N 391 1980 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CB 400 N 391 1981 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CB 400 N 391 1982 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CB 400 N 391 1983 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CB 400 N 391 1984 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CB 400 T 391 1978 ALL 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 T 391 1979 ALL 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 T Hawk 391 1980 AMERICA
HONDA CB 400 T Hawk 391 1981 AMERICA
HONDA CB 400 T I Spoke wheel/Drum brake 391 1978 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 T I Spoke wheel/Drum brake 391 1979 AMERICA 44 PS/ 32 KW
A Quality Piston
Piston X1
Dimensions
| STD Bore Size | 70.50mm |
|---|---|
| Crown Height | 19.00mm |
| Overall Length | 58.50mm |
| Dome Height | 5.00mm |
| G.P. Diameter | 17.00mm |







