Description
43mm x 50mm FRONT FORK OIL SEAL & DUST SEAL SET FIT’S DUCATI/HONDA/KAWASAKI/SUZUKI/TRIUMPH/VICTORY/YAMAHA (FULL SET)
This complete fork seal and dust seal kit is designed for 43mm Showa forks, providing high-performance sealing with triple-lip construction for reduced friction and extended durability. The kit includes all components necessary to rebuild both forks and is compatible with a wide range of off-road and road motorcycles across multiple manufacturers.
Features
- Includes 2 fork seals and 2 dust wipers (kit of 4) for a full fork rebuild
- Triple sealing lips reduce friction by 30% and ensure a smooth fork stroke
- Designed for durability and engineered to meet or exceed OEM specifications
- Factory-sourced components match the quality of top-branded OEM sets
- Offers long-lasting reliability in tough riding environments
- Direct OEM replacement for ease of installation
- FIR Racing products are backed by a satisfaction guarantee
| DUCATI | HYPERMOTARD | 821 | 2013 – 2015 |
| DUCATI | HYPERMOTARD | 939 | 2016 – 2017 |
| DUCATI | HYPERSTRADA | 821 | 2013 – 2015 |
| DUCATI | HYPERSTRADA | 939 | 2016 – 2016 |
| DUCATI | MONSTER | 1200 | 2014 – 2017 |
| DUCATI | MONSTER | 696 | 2012 – 2014 |
| DUCATI | MONSTER | 796 | 2012 – 2014 |
| DUCATI | MONSTER | 821 | 2015 – 2017 |
| DUCATI | MONSTER DARK | 821 | 2015 – 2016 |
| DUCATI | MONSTER STRIPE | 821 | 2016 – 2017 |
| HONDA | CTX | 1300 | 2014 – 2014 |
| HONDA | VFR | 1200 | 2010 – 2014 |
| HONDA | VFR X | 1200 | 2012 – 2012 |
| HONDA | VFR X | 1200 | 2017 – 2017 |
| KAWASAKI | KLZ VERSYS | 1000 | 2013 – 2013 |
| KAWASAKI | KLZ VERSYS | 1000 | 2015 – 2016 |
| KAWASAKI | VN CLASSIC | 1600 | 2003 – 2008 |
| KAWASAKI | VN NOMAD | 1600 | 2005 – 2008 |
| KAWASAKI | ZG CONCOURS | 1400 | 2008 – 2016 |
| KAWASAKI | ZR | 1100 | 1992 – 1995 |
| KAWASAKI | ZR ZRX | 1100 | 1999 – 2000 |
| KAWASAKI | ZRX R | 1200 | 2001 – 2005 |
| KAWASAKI | ZX NINJA C ZX11 | 1100 | 1990 – 2001 |
| KAWASAKI | ZX NINJA ZX7 | 750 | 1989 – 1992 |
| KAWASAKI | ZX NINJA ZX7R | 750 | 1996 – 2003 |
| KAWASAKI | ZX NINJA ZXRR | 750 | 1996 – 1997 |
| KAWASAKI | ZX R | 1000 | 2004 – 2010 |
| KAWASAKI | ZX R | 1200 | 2000 – 2005 |
| KAWASAKI | ZX R | 1400 | 2006 – 2018 |
| KAWASAKI | ZZR | 1200 | 2002 – 2005 |
| SUZUKI | DL V STROM | 1000 | 2014 – 2016 |
| SUZUKI | GSR | 600 | 2006 – 2007 |
| SUZUKI | GSX B KING | 1300 | 2008 – 2009 |
| SUZUKI | GSX R | 1000 | 2001 – 2008 |
| SUZUKI | GSX S | 1000 | 2016 – 2017 |
| SUZUKI | GSXR HAYABUSA R | 1300 | 1999 – 2017 |
| SUZUKI | TL R | 1000 | 1998 – 2003 |
| SUZUKI | VZ | 1500 | 2013 – 2013 |
| SUZUKI | VZ | 1500 | 2016 – 2017 |
| SUZUKI | VZR M90 | 1500 | 2009 – 2009 |
| TRIUMPH | DAYTONA | 650 | 2005 – 2005 |
| TRIUMPH | THUNDERBIRD SPORT | 900 | 1999 – 2004 |
| TRIUMPH | TT | 600 | 2000 – 2003 |
| VICTORY | BOARDWALK | 1737 | 2013 – 2014 |
| VICTORY | GUNNER | 1737 | 2015 – 2017 |
| VICTORY | HIGHBALL | 1731 | 2012 – 2017 |
| VICTORY | JACKPOT | 1600 | 2006 – 2007 |
| VICTORY | JACKPOT | 1731 | 2008 – 2016 |
| VICTORY | JUDGE | 1731 | 2013 – 2017 |
| VICTORY | VEGAS | 1510 | 2003 – 2005 |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL | 1600 | 2006 – 2007 |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL | 1731 | 2008 – 2017 |
| YAMAHA | FJR ES | 1300 | 2014 – 2016 |
| YAMAHA | FJR ES | 1300 | 2017 – 2018 |
| YAMAHA | FZ1 S | 1000 | 2006 – 2015 |
| YAMAHA | FZS S | 1000 | 2006 – 2015 |
| YAMAHA | TDM | 900 | 2002 – 2006 |
| YAMAHA | TMAX XP | 500 | 2009 – 2011 |
| YAMAHA | TMAX XP SA | 500 | 2008 – 2008 |
| YAMAHA | VMX V MAX | 1200 | 1999 – 2007 |
| YAMAHA | XJR SP | 1300 | 1999 – 2006 |
| YAMAHA | XTZ SUPER TENERE | 1200 | 2014 – 2018 |
| YAMAHA | YZF R1 | ALL | 2002 – 2008 |
| YAMAHA | YZF R1 | ALL | 2006 – 2006 |
| YAMAHA | YZF R1 | ALL | 2015 – 2018 |
| YAMAHA | YZF R6 | ALL | 1999 – 2004 |
| YAMAHA | YZF R6 | ALL | 2017 – 2018 |
| YAMAHA | YZF R6S | ALL | 2006 – 2009 |








